Cenovnik od 1. maja 2026.
Usluge
Sve cene su u dinarima. S – XXL označava dužinu kose.
Šišanje i feniranje
| Usluga | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Šišanje | 1.500 | ||||
| Feniranje ravno | 800 | 900 | 1.000 | 1.200 | 1.400 |
| Feniranje volumen/unutra | 900 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 |
| Feniranje lokne/talasi | 900 | 1.000 | 1.200 | 1.400 | 1.600 |
Za uslugu šišanje + feniranje cena šišanja se sabira sa cenom željenog feniranja.
Farbanje
| Usluga | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Farbanje izrastka | 3.500 | ||||
| Farbanje cele dužine | 5.000 | 5.500 | 6.000 | 6.500 | 7.000 |
| Farbanje izrastka + preliv / šišanje / tretman | 5.000 | ||||
| Preliv | 3.500 | ||||
| Nijansiranje kose | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 |
| Površinsko nijansiranje | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 |
| Korekcija boje | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 |
| Skidanje boje + farbanje | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 | 15.000 |
Uz svako farbanje je uračunato feniranje, a uz svako nijansiranje, korekciju boje ili skidanje boje uračunati su feniranje i odgovarajući tretman.
Doplata za guste kose kod nijansiranja 1.500 din.
Šišanje nije uključeno u cenu farbanja.
Tretmani, frizure i nadogradnja
| Usluga | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tretmani: Olaplex, Wella, Schwarzkopf Professional | 3.000 – 4.000 | ||||
| Svečane frizure | 3.000 – 5.000 | ||||
| Talasi, lokne na presu, figaro | 1.500 – 2.000 | ||||
| Frizura za mladu sa uračunatom probom | 6.000 | ||||
| Iznajmljivanje klipsi | 4.000 | ||||
| Korekcija nadogradnje – keratin | 180 / pramen | ||||
| Korekcija nadogradnje – tape in | 600 / sendvič | ||||
| Keratin | 140 / ml | ||||